DESCRIPCIÓN
La válvula integral VI5 provee un método seguro, simple y económico para la instalación de manómetros, presostatos, transmisores e indicadores de presión. Combina en un sólo conjunto los efectos de bloqueo y purga, indispensables para el correcto montaje de este tipo de instrumentos.
CARACTERÍSTICAS
• Bonetes roscados para los efectos de bloqueo y purga. Del tipo “rosca seca”, que mantiene a la rosca del vástago aislada del fluido de proceso.
• Vástago con contracierre, que evita el riesgo de expulsión y aisla la empaquetadura de la presión de proceso.
• Obturador no-rotante de distintos materiales y formas.
• Seguro contra desenroscado de bonete.
• Conexión a proceso macho o hembra.
• Asiento recambiable en la versión de acero carbono.
• Disponibles con 2 ó 3 salidas.
Ficha de producto
Ficha de montaje
Especificaciones
Presión máx. de servicio @ 21°C:
414 bar - Standard
690 bar - Opcional
Temperaturas máximas:
260°C - Empaq. PTFE
500°C - Empaq. Grafoil
| Cód. Producto | Conexión 1 | Conexión 2 | Modelo | p. Máx/Bar | cv | Presupuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 070002 | 1/4 NPT H 81 | 1/4 NPT H | VI525 CT | 414 | ![]() |
|
| 070004 | 1/2 NPT H 47 | 1/2 NPT H | VI550 CT | 414 | ![]() |
|
| 070006 | 3/4 NPT H 6 | 1/2 NPT H | VI575 CT | 414 | ![]() |
|
| 070012 | 1/4 NPT M 88 | 1/4 NPT H | VI525M CT | 414 | ![]() |
|
| 070014 | 1/2 NPT M 17 | 1/2 NPT H | VI550M CT | 414 | ![]() |
|
| 070014HH | 1/2 NPT M 45 | 1/2 NPT H | VI550M CT-HS | 690 | ![]() |
|
| 070016 | 3/4 NPT M 23 | 1/2 NPT H | VI575M CT | 414 | ![]() |
|
| 070104 | 1/2 NPT H 95 | 1/2 NPT H | VI550 CG | 414 | ![]() |
|
| 070114 | 1/2 NPT M 67 | 1/2 NPT H | VI550M IG | 414 | ![]() |
|
| 070202 | 1/4 NPT H 65 | 1/4 NPT H | VI525 IT | 414 | ![]() |
|
| 070204 | 1/2 NPT H 83 | 1/2 NPT H | VI550 IT | 414 | ![]() |
|
| 070204HH | 1/2 NPT H 89 | 1/2 NPT H | VI550 IT-HS | 690 | ![]() |
|
| 070206 | 3/4 NPT H 81 | 1/2 NPT H | VI575 IT | 414 | ![]() |
|
| 070212 | 1/4 NPT M 19 | 1/4 NPT H | VI525M IT | 414 | ![]() |
|
| 070214 | 1/2 NPT M 81 | 1/2 NPT H | VI550M IT | 414 | ![]() |
|
| 070214HH | 1/2 NPT M 28 | 1/2 NPT H | VI550M IT-HS (Cpo. 38,1) | 690 | ![]() |
|
| 070214HL | 1/2 NPT M 89 | 1/2 NPT H | VI550M IT-HS (Cpo. 31,7) | 690 | ![]() |
|
| 070214S | 1/2 NPT M 36 | 1/2 NPT H | VI550M IT 3S | 414 | ![]() |
|
| 070216 | 3/4 NPT M 72 | 1/2 NPT H | VI575M IT | 414 | ![]() |
|
| 070304 | 1/2 NPT H 52 | 1/2 NPT H | VI550 IG | 414 | ![]() |
|
| 070314 | 1/2 NPT M 64 | 1/2 NPT H | VI550M IG | 414 | ![]() |
|
| 070314HH | 1/2 NPT M 44 | 1/2 NPT H | VI550M IG-HS | 690 | ![]() |
|
| 070316 | 3/4 NPT M 4 | 1/2 NPT H | VI575M IG | 414 | ![]() |
|
| 070814 | 1/2 NPT H 1 | 1/2 NPT M | VI550HM IT | 414 | ![]() |
|
| 070814HH | 1/2 NPT H 27 | 1/2 NPT M | VI550HM IT-HS | 690 | ![]() |
|
| 070914 | 1/2 NPT H 92 | 1/2 NPT M | VI550HM IG | 414 | ![]() |
productos relacionados




