DESCRIPCIÓN
Buje de Reducción NPT, fabricado en acero inoxidable AISI 316.
CARACTERÍSTICAS
• Otros materiales, a pedido.
Ficha de producto
| Cód. Producto | Conexión 1 | Conexión 2 | Modelo | p. Máx/Bar | cv | Presupuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1312521 | 1/4 NPT M 99 | 1/8 NPT H | BUR 2-1-316 | 503 | ![]() |
|
| 1312532 | 3/8 NPT M 26 | 1/4 NPT H | BUR 3-2-316 | 503 | ![]() |
|
| 1312542 | 1/2 NPT M 50 | 1/4 NPT H | BUR 4-2-316 | 503 | ![]() |
|
| 1312543 | 1/2 NPT M 16 | 3/8 NPT H | BUR 4-3-316 | 379 | ![]() |
|
| 1312562 | 3/4 NPT M 21 | 1/4 NPT H | BUR 6-2-316 | 503 | ![]() |
|
| 1312563 | 3/4 NPT M 4 | 3/8 NPT H | BUR 6-3-316 | 379 | ![]() |
|
| 1312564 | 3/4 NPT M 53 | 1/2 NPT H | BUR 6-4-316 | 337 | ![]() |
|
| 1312584 | 1 NPT M 94 | 1/2 NPT H | BUR 8-4-316 | 593 | ![]() |
|
| 1312586 | 1 NPT M 47 | 3/4 NPT H | BUR 8-6-316 | 365 | ![]() |




