


DESCRIPCIÓN
Válvulas esféricas de 2 y 3 cuerpos para aplicaciones generales, tales como agua, aire comprimido y servicio químico.
CARACTERÍSTICAS
• Vástago Inexpulsable.
• Testeadas 100%.
• Trabacandado estándar.
• Conexiones roscadas NPT.
• Totalmente en AISI 316.
• Asientos de PTFE.
Ficha de producto
Cód. Producto | Conexión 1 | Conexión 2 | Modelo | p. Máx/Bar | cv | Presupuesto |
---|---|---|---|---|---|---|
273002 | 1/4 NPT H 46 | 1/4 NPT H | VALV.ESF. 2 CPOS. 1/4"NPT 1000 WOG | 69 | ![]() |
|
273003 | 3/8 NPT H 54 | 3/8 NPT H | VALV.ESF. 2 CPOS. 3/8"NPT 1000 WOG | 69 | ![]() |
|
273004 | 1/2 NPT H 52 | 1/2 NPT H | VALV.ESF. 2 CPOS. 1/2"NPT 1000 WOG | 69 | ![]() |
|
273006 | 3/4 NPT H 84 | 3/4 NPT H | VALV.ESF. 2 CPOS. 3/4"NPT 1000 WOG | 69 | ![]() |
|
273008 | 1 NPT H 34 | 1 NPT H | VALV.ESF. 2 CPOS. 1"NPT 1000 WOG | 69 | ![]() |
|
273020 | 2 NPT H 12 | 2 NPT H | VALV.ESF. 2 CPOS. 2"NPT 1000 WOG | 69 | ![]() |
|
273104 | 1/2 NPT H 86 | 1/2 NPT H | VALV.ESF. 2 CPOS. 1/2"NPT 2000 WOG | 140 | ![]() |
|
274002 | 1/4 NPT H 83 | 1/4 NPT H | VALV.ESF. 3 CPOS. 1/4"NPT 1000 WOG | 69 | ![]() |
|
274003 | 3/8 NPT H 19 | 3/8 NPT H | VALV.ESF. 3 CPOS. 3/8"NPT 1000 WOG | 69 | ![]() |
|
274004 | 1/2 NPT H 46 | 1/2 NPT H | VALV.ESF. 3 CPOS. 1/2"NPT 1000 WOG | 69 | ![]() |
|
274006 | 3/4 NPT H 29 | 3/4 NPT H | VALV.ESF. 3 CPOS. 3/4"NPT 1000 WOG | 69 | ![]() |
|
274008 | 1 NPT H 7 | 1 NPT H | VALV.ESF. 3 CPOS. 1"NPT 1000 WOG | 69 | ![]() |
|
274020 | 2 NPT H 81 | 2 NPT H | VALV.ESF. 3 CPOS. 2"NPT 1000 WOG | 69 | ![]() |
|
274102 | 1/4 NPT H 2 | 1/4 NPT H | VALV.ESF. 3 CPOS. 1/4"NPT 2000 WOG | 140 | ![]() |
productos relacionados
