DESCRIPCIÓN
Robustas válvulas de bloqueo de aplicación general en instrumentación y pequeñas líneas de proceso. Combinan la estanqueidad de su configuración aguja con una gran capacidad de pasaje.
CARACTERÍSTICAS
• Bonete roscado, sin arandela de sello.
• Vástago con contracierre, que evita el riesgo de expulsión.
• Manivela recta, para una operación más cómoda.
• Disponible en acero carbono y en inox. AISI 316.
• Diseñadas para operación ON/OFF.
Ficha de producto
Especificaciones
Presión máx. de servicio @ 21°C
420 bar - Standard
690 bar - Opcional
Temperaturas máximas
260 °C - Empaq. PTFE
500 °C - Empaq. Grafoil
140 °C - Obturador V4
| Cód. Producto | Conexión 1 | Conexión 2 | Modelo | p. Máx/Bar | cv | Presupuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000002H | 1/4 NPT H 59 | 1/4 NPT H | VA125 CT | 414 | 0.45 | ![]() |
| 000003H | 3/8 NPT H 32 | 3/8 NPT H | VA138 CT | 414 | 0.45 | ![]() |
| 000004H | 1/2 NPT H 47 | 1/2 NPT H | VA150 CT | 414 | 1.20 | ![]() |
| 000004HH | 1/2 NPT H 56 | 1/2 NPT H | VA150 CT-HS | 690 | 0.45 | ![]() |
| 000006H | 3/4 NPT H 56 | 3/4 NPT H | VA175 CT | 414 | 2.20 | ![]() |
| 000012H | 1/4 NPT M 20 | 1/4 NPT H | VA125M CT | 414 | 0.45 | ![]() |
| 000013H | 3/8 NPT M 20 | 3/8 NPT H | VA138M CT | 414 | 0.45 | ![]() |
| 000014H | 1/2 NPT M 64 | 1/2 NPT H | VA150M CT | 414 | 1.20 | ![]() |
| 000014HH | 1/2 NPT M 45 | 1/2 NPT H | VA150M CT-HS | 690 | 0.45 | ![]() |
| 000016H | 3/4 NPT M 33 | 3/4 NPT H | VA175M CT | 414 | 2.20 | ![]() |
| 00062H | 1/4 NPT M 2 | 1/4 NPT H | VA125M A CT | 414 | 0.45 | ![]() |
| 000064H | 1/2 NPT M 15 | 1/2 NPT H | VA150M A CT | 414 | 1.20 | ![]() |
| 000064HH | 1/2 NPT M 21 | 1/2 NPT H | VA150M A CT-HS | 690 | 0.45 | ![]() |
| 000102H | 1/4 NPT H 13 | 1/4 NPT H | VA125 CG | 414 | 0.45 | ![]() |
| 000103H | 3/8 NPT H 96 | 3/8 NPT H | VA138 CG | 414 | 0.45 | ![]() |
| 000104H | 1/2 NPT H 80 | 1/2 NPT H | VA150 CG | 414 | 1.20 | ![]() |
| 000106H | 3/4 NPT H 37 | 3/4 NPT H | VA175 CG | 414 | 2.20 | ![]() |
| 000114H | 1/2 NPT M 4 | 1/2 NPT H | VA150M CG | 414 | 1.20 | ![]() |
| 000202H | 1/4 NPT H 35 | 1/4 NPT H | VA125 IT | 414 | 0.45 | ![]() |
| 000202HH | 1/4 NPT H 64 | 1/4 NPT H | VA125 IT-HS | 690 | 0.45 | ![]() |
| 000203H | 3/8 NPT H 11 | 3/8 NPT H | VA138 IT | 414 | 0.45 | ![]() |
| 000204H | 1/2 NPT H 41 | 1/2 NPT H | VA150 IT | 414 | 1.20 | ![]() |
| 000204HH | 1/2 NPT H 45 | 1/2 NPT H | VA150 IT-HS | 690 | 0.45 | ![]() |
| 000206H | 3/4 NPT H 93 | 3/4 NPT H | VA175 IT | 414 | 2.20 | ![]() |
| 000212H | 1/4 NPT M 77 | 1/4 NPT H | VA125M IT | 414 | 0.45 | ![]() |
| 000212HH | 1/4 NPT M 98 | 1/4 NPT H | VA125M IT-HS | 690 | 0.45 | ![]() |
| 000213H | 3/8 NPT M 14 | 3/8 NPT H | VA138M IT | 414 | 0.45 | ![]() |
| 000213HH | 3/8 NPT M 71 | 3/8 NPT H | VA138M IT-HS | 690 | 0.45 | ![]() |
| 000214H | 1/2 NPT M 36 | 1/2 NPT H | VA150M IT | 414 | 1.20 | ![]() |
| 000214HH | 1/2 NPT M 46 | 1/2 NPT H | VA150M IT-HS | 690 | 0.45 | ![]() |
| 000216H | 3/4 NPT M 11 | 3/4 NPT H | VA175M IT | 414 | 2.20 | ![]() |
| 000254H | 1/2 NPT H 52 | 1/2 NPT H | VA150 A IT | 414 | 1.20 | ![]() |
| 000254HH | 1/2 NPT H 94 | 1/2 NPT H | VA150 A IT-HS | 690 | 0.45 | ![]() |
| 000263H | 3/8 NPT M 19 | 3/8 NPT H | VA138M A IT | 414 | 0.45 | ![]() |
| 000264H | 1/2 NPT M 49 | 1/2 NPT H | VA150M A IT | 414 | 1.20 | ![]() |
| 000264HH | 1/2 NPT M 45 | 1/2 NPT H | VA150M A IT-HS | 690 | 0.45 | ![]() |
| 000302H | 1/4 NPT H 48 | 1/4 NPT H | VA125 IG | 414 | 0.45 | ![]() |
| 000303H | 3/8 NPT H 14 | 3/8 NPT H | VA138 IG | 414 | 0.45 | ![]() |
| 000304H | 1/2 NPT H 57 | 1/2 NPT H | VA150 IG | 414 | 1.20 | ![]() |
| 000304HH | 1/2 NPT H 34 | 1/2 NPT H | VA150 IG-HS | 690 | 0.45 | ![]() |
| 000306H | 3/4 NPT H 3 | 3/4 NPT H | VA175 IG | 414 | 2.20 | ![]() |
| 000308H | 1 NPT H 37 | 1 NPT H | VA180 IG | 414 | 2.20 | ![]() |
| 000312H | 1/4 NPT M 13 | 1/4 NPT H | VA125M IG | 414 | 0.45 | ![]() |
| 000314H | 1/2 NPT M 75 | 1/2 NPT H | VA150M IG | 414 | 1.20 | ![]() |
| 000314HH | 1/2 NPT M 94 | 1/2 NPT H | VA150M IG-HS | 690 | 0.45 | ![]() |
productos relacionados




