DESCRIPCIÓN
Válvulas aguja especialmente diseñadas para soportar las mayores exigencias de presión. Poseen cierre metal-metal con obturador endurecido para máxima vida útil.
CARACTERÍSTICAS
• Obturador no rotante de 17-4 PH endurecido y lapidado que disminuye el torque de operación y desgaste del asiento.
• Obturador montado sobre esfera dura para minimizar el desgaste y torque de cierre.
• Empaquetadura encapsulada de PTFE, ubicada debajo de la rosca del vástago y ajustable desde el exterior, con seguro anti desenroscado.
• Conexiones NPT, MU y AU (Incluye collar y prensa collar).
• Configuración recta, ángulo, doble entrada y doble salida.
• Aptas montaje para panel.
• Presiones de trabajo de 1.034, 1.550 y 2.068 bar (15.000, 22.500 y 30.000 psi).
Ficha de producto
| Cód. Producto | Conexión 1 | Conexión 2 | Modelo | p. Máx/Bar | cv | Presupuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001002 | 1/4 NPT H 45 | 1/4 NPT H | VAP 25 IT | 1034 | 0.33 | ![]() |
| 001004 | 1/2 NPT H 44 | 1/2 NPT H | VAP 50 IT | 1034 | 1.47 | ![]() |
| 001102 | 1/4 NPT H 9 | 1/4 NPT H | VAP 25 A IT | 1034 | 0.78 | ![]() |
| 001104 | 1/2 NPT H 15 | 1/2 NPT H | VAP 50 A IT | 1034 | ![]() |
|
| 002002 | 1/4 AU 12 | 1/4 AU | VHP 4H IT | 2068 | ![]() |
|
| 002004 | 9/16 AU 55 | 9/16 AU | VHP 9H IT | 2068 | 0.40 | ![]() |
| 002102 | 1/4 AU 33 | 1/4 AU | VHP 4H A IT | 2068 | 0.07 | ![]() |
| 002104 | 9/16 AU 27 | 9/16 AU | VHP 9H A IT | 2068 | 0.60 | ![]() |
| 002104AP | 9/16 AU 56 | 9/16 AU | VHP 9H A IT AP | 2068 | 0.60 | ![]() |
| 002202 | 1/4 AU 31 | 1/4 AU | VHP 4H D IT | 2068 | ![]() |
|
| 002204 | 9/16 AU 58 | 9/16 AU | VHP 9H D IT | 2068 | ![]() |
|
| 002302 | 1/4 AU 56 | 1/4 AU | VHP 4H S IT | 2068 | 0.06 | ![]() |
| 002304 | 9/16 AU 51 | 9/16 AU | VHP 9H S IT | 2068 | 0.71 | ![]() |
| 003002 | 1/4 MU 53 | 1/4 MU | VMP 4M IT | 1550 | 0.06 | ![]() |
| 003003 | 3/8 MU 68 | 3/8 MU | VMP 6M IT | 1550 | ![]() |
|
| 003005 | 9/16 MU 52 | 9/16 MU | VMP 9M IT | 1550 | 1.54 | ![]() |
| 003102 | 1/4 MU 58 | 1/4 MU | VMP 4M A IT | 1550 | 0.06 | ![]() |
| 003103 | 3/8 MU 37 | 3/8 MU | VMP 6M A IT | 1550 | ![]() |
|
| 003105 | 9/16 MU 40 | 9/16 MU | VMP 9M A IT | 1550 | 0.81 | ![]() |
| 003205 | 9/16 MU 29 | 9/16 MU | VMP 9M D IT | 1550 | ![]() |
|
| 003305 | 9/16 MU 30 | 9/16 MU | VMP 9M S IT | 1550 | ![]() |
productos relacionados




