DESCRIPCIÓN
La línea VA2 está constituida por válvulas aguja con cuerpo de barra o forjado y bonete roscado, con contracierre. Cumplen con requerimientos tanto de bloqueo como de regulación. Se emplean en líneas de muestreo, sistemas hidráulicos y neumáticos, bancos de prueba, tableros, manifolds, aplicaciones en laboratorios, etc.
CARACTERÍSTICAS
• Bonete roscado, sin arandelas de sello.
• Vástagos de bloqueo y de regulación. Con contracierre.
• Distintos materiales y empaquetaduras.
• Disposición recta o en ángulo.
• Conexiones roscadas y a doble virola.
• Tuerca pasachapa que permite un fácil montaje.
• Ajuste de la empaquetadura desde el exterior del panel.
• Volante plástico con inserto metálico para operación cómoda.
Ficha de producto
Especificaciones
Presión máx. de servicio @ 21°C
414 bar - Ac. Carbono / Ac. Inox.
207 bar - Latón
Temperaturas máximas
260°C - Empaq. PTFE
500°C - Empaq. Grafoil (*)
140°C - Obturador V4
(*) En servicio de alta temperatura, se reemplaza el volante STD por manivela metálica.
| Cód. Producto | Conexión 1 | Conexión 2 | Modelo | p. Máx/Bar | cv | Presupuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010002H | 1/4 NPT H 52 | 1/4 NPT H | VA225 CT | 414 | 0.45 | ![]() |
| 010003H | 3/8 NPT H 79 | 3/8 NPT H | VA238 CT | 414 | 0.45 | ![]() |
| 010004H | 1/2 NPT H 3 | 1/2 NPT H | VA250 CT | 414 | 1.20 | ![]() |
| 010012H | 1/4 NPT M 39 | 1/4 NPT H | VA225M25 CT | 414 | 0.45 | ![]() |
| 010022H | 1/4 NPT M 30 | 1/4 NPT M | VA225M CT | 414 | 0.45 | ![]() |
| 010062H | 1/4 NPT M 65 | 1/4 NPT H | VA225M25 A CT | 414 | 0.45 | ![]() |
| 010102H | 1/4 NPT H 62 | 1/4 NPT H | VA225 CG | 414 | 0.45 | ![]() |
| 010104H | 1/2 NPT H 1 | 1/2 NPT H | VA250 CG | 414 | 1.20 | ![]() |
| 010124H | 1/2 NPT M 81 | 1/2 NPT M | VA250M CG | 414 | 1.20 | ![]() |
| 010202H | 1/4 NPT H 54 | 1/4 NPT H | VA225 IT | 414 | 0.45 | ![]() |
| 010204H | 1/2 NPT H 19 | 1/2 NPT H | VA250 IT | 414 | 1.20 | ![]() |
| 010214H | 1/2 NPT M 44 | 1/2 NPT H | VA250M50 IT | 414 | 1.20 | ![]() |
| 010222H | 1/4 NPT M 21 | 1/4 NPT M | VA225M IT | 414 | 0.45 | ![]() |
| 010223H | 3/8 NPT M 69 | 3/8 NPT M | VA238M IT | 414 | 0.45 | ![]() |
| 010224H | 1/2 NPT M 12 | 1/2 NPT M | VA250M IT | 414 | 1.20 | ![]() |
| 010232H | 1/4 OD 100 | 1/4 OD | VA225T IT | 414 | ![]() |
|
| 010233H | 3/8 OD 98 | 3/8 OD | VA238T | 414 | ![]() |
|
| 010234H | 1/2 OD 35 | 1/2 OD | VA250T IT | 414 | ![]() |
|
| 010254H | 1/2 NPT H 55 | 1/2 NPT H | VA250 A IT | 414 | 1.20 | ![]() |
| 010272 | 1/4 NPT M 80 | 1/4 NPT M | VA225M A IT | 414 | 0.45 | ![]() |
| 010302H | 1/4 NPT H 68 | 1/4 NPT H | VA225 IG | 414 | 0.45 | ![]() |
| 010304H | 1/2 NPT H 36 | 1/2 NPT H | VA250 IG | 414 | 1.20 | ![]() |
| 010332H | 1/4 OD 52 | 1/4 OD | VA225T IG | 414 | ![]() |
|
| 010334H | 1/2 OD 31 | 1/2 OD | VA250T IG | 414 | ![]() |
|
| 010402 | 1/4 NPT H 26 | 1/4 NPT H | VA225 BT | 207 | 0.45 | ![]() |
| 010404 | 1/2 NPT H 43 | 1/2 NPT H | VA250 BT | 207 | 1.20 | ![]() |
| 010422 | 1/4 NPT M 70 | 1/4 NPT M | VA225M BT | 207 | 0.45 | ![]() |
| 010426I | 3/4 NPT M 93 | 3/4 NPT M | VA275M BT | 207 | 1.20 | ![]() |
| 010502 | 1/4 NPT H 16 | 1/4 NPT H | VA225 BG | 207 | 0.45 | ![]() |
productos relacionados




