
DESCRIPCIÓN
Tubos de AISI 316 y AISI 316L sin costura, aptos para instrumentación.
CARACTERÍSTICAS
• Diámetros desde 1/8" hasta 1" y espesores de 0.71 a 2.11 mm.
Ficha de producto
Especificaciones

Según normas ASTM A269 ó A213
Cód. Producto | Conexión 1 | Conexión 2 | Modelo | p. Máx/Bar | cv | Presupuesto |
---|---|---|---|---|---|---|
2504C03 | 1/8 OD X 0.71 MM 11 | TUBO S/C DIA.1/8"x 0.71 mm SS 316 ABALOK (6 MT) | 592 | ![]() |
||
2504C05 | 1/4 OD X 0.89 MM 33 | TUBO S/C DIA.1/4"x 0.89 mm SS 316 ABALOK (6 MT) | 356 | ![]() |
||
2504C06 | 1/4 OD X 1.24 MM 53 | TUBO S/C DIA.1/4"x 1.24 mm SS 316 ABALOK (6 MT) | 521 | ![]() |
||
2504C07 | 3/8 OD X 0.89 MM 88 | TUBO S/C DIA.3/8"x 0.89 mm SS 316 ABALOK (6 MT) | 230 | ![]() |
||
2504C08 | 3/8 OD X 1.24 MM 23 | TUBO S/C DIA.3/8"x 1.24 mm SS 316 ABALOK (6 MT) | 332 | ![]() |
||
2504C09 | 3/8 OD X 1.65 MM 80 | TUBO S/C DIA.3/8"x 1.65 mm SS 316 ABALOK (6 MT) | 456 | ![]() |
||
2504C10 | 1/2 OD X 0.89 MM 44 | TUBO S/C DIA.1/2"x 0.89 mm SS 316 ABALOK (6 MT) | 170 | ![]() |
||
2504C11 | 1/2 OD X 1.24 MM 53 | TUBO S/C DIA.1/2"x 1,24 mm SS 316 ABALOK (6 MT) | 243 | ![]() |
||
2504C12 | 1/2 OD X 1.65 MM 39 | TUBO S/C DIA.1/2"x 1,65 mm SS 316 ABALOK (6 MT) | 330 | ![]() |
||
2504C13 | 1/2 OD X 2.11 MM 5 | TUBO S/C DIA.1/2"x 2.11 mm SS 316 ABALOK (6 MT) | 434 | ![]() |
||
2504C15 | 5/8 OD X 1.24 MM 30 | TUBO S/C DIA.5/8"x 1,24 mm SS 316 ABALOK (6 MT) | 192 | ![]() |
||
2504C17 | 3/4 OD X 1.24 MM 91 | TUBO S/C DIA.3/4"x 1,24 mm SS 316 ABALOK (6 MT) | 159 | ![]() |
||
2504C18 | 3/4 OD X 1.65 MM 66 | TUBO S/C DIA.3/4"x 1,65 mm SS 316 ABALOK (6 MT) | 214 | ![]() |
||
2504C19 | 3/4 OD X 2.11 MM 57 | TUBO S/C DIA.3/4"x 2,11 mm SS 316 ABALOK (6 MT) | 278 | ![]() |
||
2504C20 | 1 OD X 2.11 MM 38 | TUBO S/C DIA.1"x 2,11 mm SS 316 ABALOK (6 MT) | 204 | ![]() |
||
2504C22 | 1 OD X 2.77 MM 72 | TUBO S/C DIA.1"x 2,77 mm SS 316 ABALOK (6 MT) | 273 | ![]() |
productos relacionados
