DESCRIPCIÓN
Adaptador BSP H x NPT M, fabricado en acero inoxidable AISI 316.
CARACTERÍSTICAS
• Otros materiales, a pedido.
Ficha de producto
| Cód. Producto | Conexión 1 | Conexión 2 | Modelo | p. Máx/Bar | cv | Presupuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 131342W1 | 1/4 BSP H 86 | 1/8 NPT M | ADB 2-1-316 | 315 | ![]() |
|
| 131342W2 | 1/4 BSP H 78 | 1/4 NPT M | ADB 2-2-316 | 315 | ![]() |
|
| 131342W4 | 1/4 BSP H 22 | 1/2 NPT M | ADB 2-4-316 | 315 | ![]() |
|
| 131343W2 | 3/8 BSP H 5 | 1/4 NPT M | ADB 3-2-316 | 315 | ![]() |
|
| 131343W3 | 3/8 BSP H 72 | 3/8 NPT M | ADB 3-3-316 | 315 | ![]() |
|
| 131343W4 | 3/8 BSP H 53 | 1/2 NPT M | ADB 3-4-316 | 315 | ![]() |
|
| 131344W2 | 1/2 BSP H 14 | 1/4 NPT M | ADB 4-2-316 | 160 | ![]() |
|
| 131344W4 | 1/2 BSP H 5 | 1/2 NPT M | ADB 4-4-316 | 160 | ![]() |




