


DESCRIPCIÓN
ABAC fabrica dos líneas de Acoples Rápidos, diseñados para conectar y desconectar sistemas, mangueras, instrumentos y otros accesorios de alta presión. Son del tipo roscado, sin retención, lo que provee una alta seguridad y gran sección de pasaje, asegurando auto caudal.
CARACTERÍSTICAS
• Están compuestos sólo de 3 partes, eliminando punto de fuga.
• Construidos en acero inoxidable AISI 316.
• Arosello y respaldo de Fluoroelastómero.
Ficha de producto
Especificaciones

ACRU-ACRY Acoples Rápidos Línea M: media presión
La línea M de Media Presión es compatible con la mayoría de los acoples rápidos roscados del mercado que cumplan ISO 14540-Size 10. Poseen tuerca plateada para evitar engranes (ACRU). Pasaje hasta 10 mm y 1550 bar (22.500 psi).
ACRH Acoples Rápidos Línea H: alta presión
Acoples Rápidos Alta presión, hasta 2.068 bar (30.000 psi). Extremadamente confiables y probados. Adecuados para instrumentación, donde no es necesario un gran pasaje. Se proveen en conjunto, con distintas combinaciones de Conexión AU.
Cód. Producto | Conexión 1 | Conexión 2 | Modelo | p. Máx/Bar | cv | Presupuesto |
---|---|---|---|---|---|---|
201514221 | 1/4 NPT M 58 | ACRU-2-NPT M | 1034 | ![]() |
||
201514223 | 1/4 AU M 42 | ACRU-2-AU M | 1550 | ![]() |
||
201514231 | 3/8 NPT M 76 | ACRU-3-NPT M | 1034 | ![]() |
||
201514241 | 1/2 NPT M 88 | ACRU-4-NPT M | 1034 | ![]() |
||
201514252 | 9/16 MU M 75 | ACRU-5-MU M | 1550 | ![]() |
||
201514253 | 9/16 AU M 91 | ACRU-5-AU M | 1550 | ![]() |
||
201514264 | 3/4 Tipo M 27 | ACRU-6-T M | 1550 | ![]() |
||
201514021 | 1/4 NPT M 17 | ACRY-2-NPT-M | 1034 | ![]() |
||
201514023 | 1/4 AU M 38 | ACRY-2-AU-M | 1550 | ![]() |
||
201514031 | 3/8 NPT M 86 | ACRY-3-NPT-M | 1034 | ![]() |
||
201514041 | 1/2 NPT M 87 | ACRY-4-NPT-M | 1034 | ![]() |
||
201514052 | 9/16 MU M 68 | ACRY-5-MU-M | 1550 | ![]() |
||
201514053 | 9/16 AU M 98 | ACRY-5-AU-M | 1550 | ![]() |
||
201514121 | 1/4 NPT H 62 | ACRY-2-NPT-H | 1034 | ![]() |
||
201514141 | 1/2 NPT H 51 | ACRY-4-NPT-H | 1034 | ![]() |
||
201514152 | 9/16 MU H 28 | ACRY-5-MU-H | 1550 | ![]() |
||
201514153 | 9/16 AU H 43 | ACRY-5-AU-H | 1550 | ![]() |
||
201514164 | 3/4 Tipo M 67 | ACRY-6-T-M | 1550 | ![]() |
||
201517620 | 1/4 AU M 91 | 1/4 AU M | ACRH 2 MM | 2068 | ![]() |
|
201517630 | 3/8 AU M 17 | 3/8 AU M | ACRH 3 MM | 2068 | ![]() |
|
201517650 | 9/16 AU M 35 | 9/16 AU M | ACRH 5 MM | 2068 | ![]() |
|
201517720 | 1/4 AU M 92 | 1/4 AU H | ACRH 2 MH | 2068 | ![]() |
|
201517730 | 3/8 AU M 67 | 3/8 AU H | ACRH 3 MH | 2068 | ![]() |
|
201517750 | 9/16 AU M 81 | 9/16 AU H | ACRH 5 MH | 2068 | ![]() |
productos relacionados
