DESCRIPTION
Rugged shut-off valves for general applications in instrumentation and small process lines. That combine a leak-proof needle configuration with a large flow capacity.
FEATURES
• Threaded bonnet, without a seal washer.
• Back seated stem to avoid blow out risk.
• Straight handle for more comfortable operation.
• Available in carbon steel and stainless steel AISI 316.
• Designed for ON/OFF operation.
Datasheet
Specifications
Max. working pressure @ 70 °F:
6000 psi - Standard
10,000 psi - Optional
Maximum temperatures:
500 °F - PTFE Packing
940 °F - Grafoil Packing
280 °F - V4 Tip
| Product code | Connection 1 | Connection 2 | Model | MWP (PSI) | cv | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000002H | 1/4 NPT F 79 | 1/4 NPT F | VA125 CT | 6000 | 0.45 | ![]() |
| 000003H | 3/8 NPT F 48 | 3/8 NPT F | VA138 CT | 6000 | 0.45 | ![]() |
| 000004H | 1/2 NPT F 6 | 1/2 NPT F | VA150 CT | 6000 | 1.20 | ![]() |
| 000004HH | 1/2 NPT F 77 | 1/2 NPT F | VA150 CT-HS | 10,000 | 0.45 | ![]() |
| 000006H | 3/4 NPT F 8 | 3/4 NPT F | VA175 CT | 6000 | 2.20 | ![]() |
| 000012H | 1/4 NPT M 82 | 1/4 NPT F | VA125M CT | 6000 | 0.45 | ![]() |
| 000013H | 3/8 NPT M 43 | 3/8 NPT F | VA138M CT | 6000 | 0.45 | ![]() |
| 000014H | 1/2 NPT M 64 | 1/2 NPT F | VA150M CT | 6000 | 1.20 | ![]() |
| 000014HH | 1/2 NPT M 32 | 1/2 NPT F | VA150M CT-HS | 10,000 | 0.45 | ![]() |
| 000016H | 3/4 NPT M 54 | 3/4 NPT F | VA175M CT | 6000 | 2.20 | ![]() |
| 00062H | 1/4 NPT M 86 | 1/4 NPT F | VA125M A CT | 6000 | 0.45 | ![]() |
| 000064H | 1/2 NPT M 91 | 1/2 NPT F | VA150M A CT | 6000 | 1.20 | ![]() |
| 000064HH | 1/2 NPT M 76 | 1/2 NPT F | VA150M A CT-HS | 10,000 | 0.45 | ![]() |
| 000102H | 1/4 NPT F 53 | 1/4 NPT F | VA125 CG | 6000 | 0.45 | ![]() |
| 000103H | 3/8 NPT F 71 | 3/8 NPT F | VA138 CG | 6000 | 0.45 | ![]() |
| 000104H | 1/2 NPT F 39 | 1/2 NPT F | VA150 CG | 6000 | 1.20 | ![]() |
| 000106H | 3/4 NPT F 9 | 3/4 NPT F | VA175 CG | 6000 | 2.20 | ![]() |
| 000114H | 1/2 NPT M 83 | 1/2 NPT F | VA150M CG | 6000 | 1.20 | ![]() |
| 000202H | 1/4 NPT F 36 | 1/4 NPT F | VA125 IT | 6000 | 0.45 | ![]() |
| 000202HH | 1/4 NPT F 65 | 1/4 NPT F | VA125 IT-HS | 10,000 | 0.45 | ![]() |
| 000203H | 3/8 NPT F 25 | 3/8 NPT F | VA138 IT | 6000 | 0.45 | ![]() |
| 000204H | 1/2 NPT F 98 | 1/2 NPT F | VA150 IT | 6000 | 1.20 | ![]() |
| 000204HH | 1/2 NPT F 13 | 1/2 NPT F | VA150 IT-HS | 10,000 | 0.45 | ![]() |
| 000206H | 3/4 NPT F 99 | 3/4 NPT F | VA175 IT | 6000 | 2.20 | ![]() |
| 000212H | 1/4 NPT M 38 | 1/4 NPT F | VA125M IT | 6000 | 0.45 | ![]() |
| 000212HH | 1/4 NPT M 11 | 1/4 NPT F | VA125M IT-HS | 10,000 | 0.45 | ![]() |
| 000213H | 3/8 NPT M 90 | 3/8 NPT F | VA138M IT | 6000 | 0.45 | ![]() |
| 000213HH | 3/8 NPT M 51 | 3/8 NPT F | VA138M IT-HS | 10,000 | 0.45 | ![]() |
| 000214H | 1/2 NPT M 24 | 1/2 NPT F | VA150M IT | 6000 | 1.20 | ![]() |
| 000214HH | 1/2 NPT M 24 | 1/2 NPT F | VA150M IT-HS | 10,000 | 0.45 | ![]() |
| 000216H | 3/4 NPT M 62 | 3/4 NPT F | VA175M IT | 6000 | 2.20 | ![]() |
| 000254H | 1/2 NPT F 57 | 1/2 NPT F | VA150 A IT | 6000 | 1.20 | ![]() |
| 000254HH | 1/2 NPT F 51 | 1/2 NPT F | VA150 A IT-HS | 10,000 | 0.45 | ![]() |
| 000263H | 3/8 NPT M 36 | 3/8 NPT F | VA138M A IT | 6000 | 0.45 | ![]() |
| 000264H | 1/2 NPT M 91 | 1/2 NPT F | VA150M A IT | 6000 | 1.20 | ![]() |
| 000264HH | 1/2 NPT M 17 | 1/2 NPT F | VA150M A IT-HS | 10,000 | 0.45 | ![]() |
| 000302H | 1/4 NPT F 4 | 1/4 NPT F | VA125 IG | 6000 | 0.45 | ![]() |
| 000303H | 3/8 NPT F 5 | 3/8 NPT F | VA138 IG | 6000 | 0.45 | ![]() |
| 000304H | 1/2 NPT F 52 | 1/2 NPT F | VA150 IG | 6000 | 1.20 | ![]() |
| 000304HH | 1/2 NPT F 58 | 1/2 NPT F | VA150 IG-HS | 10,000 | 0.45 | ![]() |
| 000306H | 3/4 NPT F 48 | 3/4 NPT F | VA175 IG | 6000 | 2.20 | ![]() |
| 000308H | 1 NPT F 74 | 1 NPT F | VA180 IG | 6000 | 2.20 | ![]() |
| 000312H | 1/4 NPT M 95 | 1/4 NPT F | VA125M IG | 6000 | 0.45 | ![]() |
| 000314H | 1/2 NPT M 19 | 1/2 NPT F | VA150M IG | 6000 | 1.20 | ![]() |
| 000314HH | 1/2 NPT M 48 | 1/2 NPT F | VA150M IG-HS | 10,000 | 0.45 | ![]() |
related products




