Blog Contact
×

RH Female Connector

DESCRIPTION

Female Connector, SS AISI 316 construction. OD x NPT F connections, with nut, ferrule and back ferrule.

Datasheet

Product code Connection 1 Connection 2 Model MWP (PSI) cv Quote
1310611 1/8 OD 1/8 NPT F RH 1-1-316 7300
1310612 1/8 OD 1/4 NPT F RH 1-2-316 7300
1310614 1/8 OD 1/2 NPT F RH 1-4-316 4900
1310621 1/4 OD 1/8 NPT F RH 2-1-316 7300
1310622 1/4 OD 1/4 NPT F RH 2-2-316 7300
1310623 1/4 OD 3/8 NPT F RH 2-3-316 5500
1310624 1/4 OD 1/2 NPT F RH 2-4-316 4900
1310631 3/8 OD 1/8 NPT F RH 3-1-316 7300
1310632 3/8 OD 1/4 NPT F RH 3-2-316 7300
1310633 3/8 OD 3/8 NPT F RH 3-3-316 5500
1310634 3/8 OD 1/2 NPT F RH 3-4-316 4900
1310642 1/2 OD 1/4 NPT F RH 4-2-316 7300
1310643 1/2 OD 3/8 NPT F RH 4-3-316 5500
1310644 1/2 OD 1/2 NPT F RH 4-4-316 4900
1310646 1/2 OD 3/4 NPT F RH 4-6-316 3700
1310664 3/4 OD 1/2 NPT F RH 6-4-316 4672
1310666 3/4 OD 3/4 NPT F RH 6-6-316 3700
1310688 1 OD 1 NPT F RH 8-8-316 3961

related products