DESCRIÇÃO
Válvulas de bloqueio robustas para aplicações gerais em instrumentação e pequenas linhas de processo. Elas combinam a estanqueidade do seu formato de agulha com uma grande capacidade de passagem.
CARACTERÍSTICAS
• Bonete roscado, sem anel de vedação.
• Vástago com contracierre, que evita o risco de expulsão.
• Manivela reta, para uma operação mais confortável.
• Disponível em aço carbono e em inox. AISI 316.
• Projetadas para operação LIGADO/DESLIGADO.
Folha
Especificações
Pressão máx. de serviço @ 21°C
420 bar - Padrão
690 bar - Opcional
Temperaturas máximas
260 °C - Empaq. PTFE
500 °C - Empaq. Grafoil
140 °C - Obturador V4
| Código do produto | Conexão 1 | Conexão 2 | Modelo | p. Máx/Bar | cv | Citação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000002H | 1/4 NPT H 44 | 1/4 NPT H | VA125 CT | 414 | 0.45 | ![]() |
| 000003H | 3/8 NPT H 27 | 3/8 NPT H | VA138 CT | 414 | 0.45 | ![]() |
| 000004H | 1/2 NPT H 20 | 1/2 NPT H | VA150 CT | 414 | 1.20 | ![]() |
| 000004HH | 1/2 NPT H 63 | 1/2 NPT H | VA150 CT-HS | 690 | 0.45 | ![]() |
| 000006H | 3/4 NPT H 20 | 3/4 NPT H | VA175 CT | 414 | 2.20 | ![]() |
| 000012H | 1/4 NPT M 82 | 1/4 NPT H | VA125M CT | 414 | 0.45 | ![]() |
| 000013H | 3/8 NPT M 71 | 3/8 NPT H | VA138M CT | 414 | 0.45 | ![]() |
| 000014H | 1/2 NPT M 27 | 1/2 NPT H | VA150M CT | 414 | 1.20 | ![]() |
| 000014HH | 1/2 NPT M 15 | 1/2 NPT H | VA150M CT-HS | 690 | 0.45 | ![]() |
| 000016H | 3/4 NPT M 68 | 3/4 NPT H | VA175M CT | 414 | 2.20 | ![]() |
| 00062H | 1/4 NPT M 8 | 1/4 NPT H | VA125M A CT | 414 | 0.45 | ![]() |
| 000064H | 1/2 NPT M 95 | 1/2 NPT H | VA150M A CT | 414 | 1.20 | ![]() |
| 000064HH | 1/2 NPT M 61 | 1/2 NPT H | VA150M A CT-HS | 690 | 0.45 | ![]() |
| 000102H | 1/4 NPT H 74 | 1/4 NPT H | VA125 CG | 414 | 0.45 | ![]() |
| 000103H | 3/8 NPT H 91 | 3/8 NPT H | VA138 CG | 414 | 0.45 | ![]() |
| 000104H | 1/2 NPT H 65 | 1/2 NPT H | VA150 CG | 414 | 1.20 | ![]() |
| 000106H | 3/4 NPT H 17 | 3/4 NPT H | VA175 CG | 414 | 2.20 | ![]() |
| 000114H | 1/2 NPT M 15 | 1/2 NPT H | VA150M CG | 414 | 1.20 | ![]() |
| 000202H | 1/4 NPT H 77 | 1/4 NPT H | VA125 IT | 414 | 0.45 | ![]() |
| 000202HH | 1/4 NPT H 82 | 1/4 NPT H | VA125 IT-HS | 690 | 0.45 | ![]() |
| 000203H | 3/8 NPT H 19 | 3/8 NPT H | VA138 IT | 414 | 0.45 | ![]() |
| 000204H | 1/2 NPT H 68 | 1/2 NPT H | VA150 IT | 414 | 1.20 | ![]() |
| 000204HH | 1/2 NPT H 13 | 1/2 NPT H | VA150 IT-HS | 690 | 0.45 | ![]() |
| 000206H | 3/4 NPT H 51 | 3/4 NPT H | VA175 IT | 414 | 2.20 | ![]() |
| 000212H | 1/4 NPT M 63 | 1/4 NPT H | VA125M IT | 414 | 0.45 | ![]() |
| 000212HH | 1/4 NPT M 10 | 1/4 NPT H | VA125M IT-HS | 690 | 0.45 | ![]() |
| 000213H | 3/8 NPT M 71 | 3/8 NPT H | VA138M IT | 414 | 0.45 | ![]() |
| 000213HH | 3/8 NPT M 15 | 3/8 NPT H | VA138M IT-HS | 690 | 0.45 | ![]() |
| 000214H | 1/2 NPT M 38 | 1/2 NPT H | VA150M IT | 414 | 1.20 | ![]() |
| 000214HH | 1/2 NPT M 59 | 1/2 NPT H | VA150M IT-HS | 690 | 0.45 | ![]() |
| 000216H | 3/4 NPT M 49 | 3/4 NPT H | VA175M IT | 414 | 2.20 | ![]() |
| 000254H | 1/2 NPT H 37 | 1/2 NPT H | VA150 A IT | 414 | 1.20 | ![]() |
| 000254HH | 1/2 NPT H 90 | 1/2 NPT H | VA150 A IT-HS | 690 | 0.45 | ![]() |
| 000263H | 3/8 NPT M 8 | 3/8 NPT H | VA138M A IT | 414 | 0.45 | ![]() |
| 000264H | 1/2 NPT M 95 | 1/2 NPT H | VA150M A IT | 414 | 1.20 | ![]() |
| 000264HH | 1/2 NPT M 42 | 1/2 NPT H | VA150M A IT-HS | 690 | 0.45 | ![]() |
| 000302H | 1/4 NPT H 51 | 1/4 NPT H | VA125 IG | 414 | 0.45 | ![]() |
| 000303H | 3/8 NPT H 42 | 3/8 NPT H | VA138 IG | 414 | 0.45 | ![]() |
| 000304H | 1/2 NPT H 74 | 1/2 NPT H | VA150 IG | 414 | 1.20 | ![]() |
| 000304HH | 1/2 NPT H 22 | 1/2 NPT H | VA150 IG-HS | 690 | 0.45 | ![]() |
| 000306H | 3/4 NPT H 20 | 3/4 NPT H | VA175 IG | 414 | 2.20 | ![]() |
| 000308H | 1 NPT H 38 | 1 NPT H | VA180 IG | 414 | 2.20 | ![]() |
| 000312H | 1/4 NPT M 35 | 1/4 NPT H | VA125M IG | 414 | 0.45 | ![]() |
| 000314H | 1/2 NPT M 79 | 1/2 NPT H | VA150M IG | 414 | 1.20 | ![]() |
| 000314HH | 1/2 NPT M 86 | 1/2 NPT H | VA150M IG-HS | 690 | 0.45 | ![]() |
produtos relacionados




