DESCRIÇÃO
Ampla gama de acessórios de lubrificação, injeção de selante e ventos para válvulas e outros equipamentos petrolíferos:
- VDR Válvula de dupla retenção
- VENT Válvula de ventos
- ECBT Engraxador com cabeça em botão e tampa
- ECB Engraxador com cabeça em botão sem tampa
- INYEC Injetor de selante
CARACTERÍSTICAS
• Atendem aos requisitos tanto de serviços de manutenção e reparo quanto de fabricantes OEM.
• São fabricados com corpo de aço inoxidável ou aço carbono. Internos, bolinhas e molas de aço inoxidável.
Folha
Especificações
• Pressões de serviço de até 690 bar.
• Versões NACE MR-75-01 disponíveis. Consulte.
| Código do produto | Conexão 1 | Conexão 2 | Modelo | p. Máx/Bar | cv | Citação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160303 | 3/8 NPS 83 | VDR 38 C NPS | 414 | ![]() |
||
| 160313 | 3/8 NPS 92 | VDR 38 I NPS | 414 | ![]() |
||
| 160313W | 3/8 BSP 100 | VDR 38 I BSP | 414 | ![]() |
||
| 200154 | 1/2 NPT M 18 | VENT 50 C | 690 | ![]() |
||
| 200158 | 1 NPT M 31 | VENT 80 C | 690 | ![]() |
||
| 2009204 | 1/2 NPT M 92 | ECBT50 C | 690 | ![]() |
||
| 2009214 | 1/2 NPT M 88 | ECBT50 I | 690 | ![]() |
||
| 2009402 | 1/4 NPT M 28 | ECB25 C | 690 | ![]() |
||
| 2009404 | 1/2 NPT M 26 | ECB50 C | 690 | ![]() |
||
| 2009412 | 1/4 NPT M 23 | ECB25 I | 690 | ![]() |
||
| 2009414 | 1/2 NPT M 94 | ECB50 I | 690 | ![]() |
||
| 2009504 | 1/2 NPT M 24 | INYEC 50 C | 690 | ![]() |




