


DESCRIÇÃO
Válvulas esféricas de 2 e 3 corpos para aplicações gerais, como água, ar comprimido e serviços químicos.
CARACTERÍSTICAS
• Vástago Inexpulsável.
• Testadas 100%.
• Trabacandado padrão.
• Conexões roscadas NPT.
• Totalmente em AISI 316.
• Assentos de PTFE.
Folha
Código do produto | Conexão 1 | Conexão 2 | Modelo | p. Máx/Bar | cv | Citação |
---|---|---|---|---|---|---|
273002 | 1/4 NPT H 84 | 1/4 NPT H | VALV.ESF. 2 CPOS. 1/4"NPT 1000 WOG | 69 | ![]() |
|
273003 | 3/8 NPT H 93 | 3/8 NPT H | VALV.ESF. 2 CPOS. 3/8"NPT 1000 WOG | 69 | ![]() |
|
273004 | 1/2 NPT H 4 | 1/2 NPT H | VALV.ESF. 2 CPOS. 1/2"NPT 1000 WOG | 69 | ![]() |
|
273006 | 3/4 NPT H 16 | 3/4 NPT H | VALV.ESF. 2 CPOS. 3/4"NPT 1000 WOG | 69 | ![]() |
|
273008 | 1 NPT H 86 | 1 NPT H | VALV.ESF. 2 CPOS. 1"NPT 1000 WOG | 69 | ![]() |
|
273020 | 2 NPT H 58 | 2 NPT H | VALV.ESF. 2 CPOS. 2"NPT 1000 WOG | 69 | ![]() |
|
273104 | 1/2 NPT H 92 | 1/2 NPT H | VALV.ESF. 2 CPOS. 1/2"NPT 2000 WOG | 140 | ![]() |
|
274002 | 1/4 NPT H 34 | 1/4 NPT H | VALV.ESF. 3 CPOS. 1/4"NPT 1000 WOG | 69 | ![]() |
|
274003 | 3/8 NPT H 95 | 3/8 NPT H | VALV.ESF. 3 CPOS. 3/8"NPT 1000 WOG | 69 | ![]() |
|
274004 | 1/2 NPT H 31 | 1/2 NPT H | VALV.ESF. 3 CPOS. 1/2"NPT 1000 WOG | 69 | ![]() |
|
274006 | 3/4 NPT H 11 | 3/4 NPT H | VALV.ESF. 3 CPOS. 3/4"NPT 1000 WOG | 69 | ![]() |
|
274008 | 1 NPT H 80 | 1 NPT H | VALV.ESF. 3 CPOS. 1"NPT 1000 WOG | 69 | ![]() |
|
274020 | 2 NPT H 84 | 2 NPT H | VALV.ESF. 3 CPOS. 2"NPT 1000 WOG | 69 | ![]() |
|
274102 | 1/4 NPT H 40 | 1/4 NPT H | VALV.ESF. 3 CPOS. 1/4"NPT 2000 WOG | 140 | ![]() |
produtos relacionados
