DESCRIÇÃO
Válvulas agulha especialmente projetadas para suportar as maiores exigências de pressão. Possuem vedação metal-metal com obturador endurecido para máxima vida útil.
CARACTERÍSTICAS
• Obturador não rotativo de 17-4 PH endurecido e polido, que diminui o torque de operação e o desgaste do assento.
• Obturador montado sobre esfera dura para minimizar o desgaste e o torque de fechamento.
• Embalagem encapsulada de PTFE, localizada abaixo da rosca do eixo e ajustável externamente, com segurança contra desencaixe.
• Conexões NPT, MU e AU (Inclui colar e prensa-colar).
• Configuração reta, ângulo, entrada dupla e saída dupla.
• Adequadas para montagem em painel.
• Pressões de trabalho de 1.034, 1.550 e 2.068 bar (15.000, 22.500 e 30.000 psi).
Folha
| Código do produto | Conexão 1 | Conexão 2 | Modelo | p. Máx/Bar | cv | Citação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001002 | 1/4 NPT H 17 | 1/4 NPT H | VAP 25 IT | 1034 | 0.33 | ![]() |
| 001004 | 1/2 NPT H 86 | 1/2 NPT H | VAP 50 IT | 1034 | 1.47 | ![]() |
| 001102 | 1/4 NPT H 13 | 1/4 NPT H | VAP 25 A IT | 1034 | 0.78 | ![]() |
| 001104 | 1/2 NPT H 62 | 1/2 NPT H | VAP 50 A IT | 1034 | ![]() |
|
| 002002 | 1/4 AU 65 | 1/4 AU | VHP 4H IT | 2068 | ![]() |
|
| 002004 | 9/16 AU 17 | 9/16 AU | VHP 9H IT | 2068 | 0.40 | ![]() |
| 002102 | 1/4 AU 16 | 1/4 AU | VHP 4H A IT | 2068 | 0.07 | ![]() |
| 002104 | 9/16 AU 53 | 9/16 AU | VHP 9H A IT | 2068 | 0.60 | ![]() |
| 002104AP | 9/16 AU 100 | 9/16 AU | VHP 9H A IT AP | 2068 | 0.60 | ![]() |
| 002202 | 1/4 AU 63 | 1/4 AU | VHP 4H D IT | 2068 | ![]() |
|
| 002204 | 9/16 AU 33 | 9/16 AU | VHP 9H D IT | 2068 | ![]() |
|
| 002302 | 1/4 AU 61 | 1/4 AU | VHP 4H S IT | 2068 | 0.06 | ![]() |
| 002304 | 9/16 AU 43 | 9/16 AU | VHP 9H S IT | 2068 | 0.71 | ![]() |
| 003002 | 1/4 MU 58 | 1/4 MU | VMP 4M IT | 1550 | 0.06 | ![]() |
| 003003 | 3/8 MU 91 | 3/8 MU | VMP 6M IT | 1550 | ![]() |
|
| 003005 | 9/16 MU 11 | 9/16 MU | VMP 9M IT | 1550 | 1.54 | ![]() |
| 003102 | 1/4 MU 41 | 1/4 MU | VMP 4M A IT | 1550 | 0.06 | ![]() |
| 003103 | 3/8 MU 9 | 3/8 MU | VMP 6M A IT | 1550 | ![]() |
|
| 003105 | 9/16 MU 62 | 9/16 MU | VMP 9M A IT | 1550 | 0.81 | ![]() |
| 003205 | 9/16 MU 81 | 9/16 MU | VMP 9M D IT | 1550 | ![]() |
|
| 003305 | 9/16 MU 2 | 9/16 MU | VMP 9M S IT | 1550 | ![]() |
produtos relacionados




