DESCRIÇÃO

Tubo de AISI 316 e AISI 316L sem costura, adequado para instrumentação.

CARACTERÍSTICAS

• Diâmetros de 1/8" até 1" e espessuras de 0,71 a 2,11 mm.

Folha

Especificações

De acordo com as normas ASTM A269 ou A213

Código do produto Conexão 1 Conexão 2 Modelo p. Máx/Bar cv Citação
2504C03 1/8 OD X 0.71 MM TUBO S/C DIA.1/8"x 0.71 mm SS 316 ABALOK (6 MT) 592
2504C05 1/4 OD X 0.89 MM TUBO S/C DIA.1/4"x 0.89 mm SS 316 ABALOK (6 MT) 356
2504C06 1/4 OD X 1.24 MM TUBO S/C DIA.1/4"x 1.24 mm SS 316 ABALOK (6 MT) 521
2504C07 3/8 OD X 0.89 MM TUBO S/C DIA.3/8"x 0.89 mm SS 316 ABALOK (6 MT) 230
2504C08 3/8 OD X 1.24 MM TUBO S/C DIA.3/8"x 1.24 mm SS 316 ABALOK (6 MT) 332
2504C09 3/8 OD X 1.65 MM TUBO S/C DIA.3/8"x 1.65 mm SS 316 ABALOK (6 MT) 456
2504C10 1/2 OD X 0.89 MM TUBO S/C DIA.1/2"x 0.89 mm SS 316 ABALOK (6 MT) 170
2504C11 1/2 OD X 1.24 MM TUBO S/C DIA.1/2"x 1,24 mm SS 316 ABALOK (6 MT) 243
2504C12 1/2 OD X 1.65 MM TUBO S/C DIA.1/2"x 1,65 mm SS 316 ABALOK (6 MT) 330
2504C13 1/2 OD X 2.11 MM TUBO S/C DIA.1/2"x 2.11 mm SS 316 ABALOK (6 MT) 434
2504C15 5/8 OD X 1.24 MM TUBO S/C DIA.5/8"x 1,24 mm SS 316 ABALOK (6 MT) 192
2504C17 3/4 OD X 1.24 MM TUBO S/C DIA.3/4"x 1,24 mm SS 316 ABALOK (6 MT) 159
2504C18 3/4 OD X 1.65 MM TUBO S/C DIA.3/4"x 1,65 mm SS 316 ABALOK (6 MT) 214
2504C19 3/4 OD X 2.11 MM TUBO S/C DIA.3/4"x 2,11 mm SS 316 ABALOK (6 MT) 278
2504C20 1 OD X 2.11 MM TUBO S/C DIA.1"x 2,11 mm SS 316 ABALOK (6 MT) 204
2504C22 1 OD X 2.77 MM TUBO S/C DIA.1"x 2,77 mm SS 316 ABALOK (6 MT) 273

produtos relacionados