


DESCRIÇÃO
Combinando duas válvulas principais de bloqueio e um equalizador ou bypass, necessários para a instalação de manômetros e transmissores de pressão diferencial.
CARACTERÍSTICAS
• Saídas de purga opcionais do lado do processo são oferecidas para purgar as “pernas” do instrumento ou para trabalhar com aplicações que necessitam de purga contínua.
• Aceitam o uso de suportes para montagem em tubo de 2”.
Folha
Folha de montagem
Especificações

Pmáx. de serviço @ 21 ºC:
420 bar - Padrão
Temperaturas máximas:
260 ºC - Empaq. PTFE
500 ºC - Empaq. Grafoil
Código do produto | Conexão 1 | Conexão 2 | Modelo | p. Máx/Bar | cv | Citação |
---|---|---|---|---|---|---|
110002 | 1/4 NPT H 99 | 1/4 NPT H | M1-25 CT | 420 | ![]() |
|
110003 | 1/4 NPT H 97 | 1/4 NPT H | M1-25-P-CT | 420 | ![]() |
|
110004 | 1/2 NPT H 9 | 1/2 NPT H | M1 CT | 420 | ![]() |
|
110102 | 1/4 NPT H 81 | 1/4 NPT H | M1-25-IT | 420 | ![]() |
|
110113 | 1/4 NPT H 11 | 1/4 NPT H | M1-25-P-IG | 420 | ![]() |
|
110204 | 1/2 NPT H 28 | 1/2 NPT H | M1 IT | 420 | ![]() |
|
110205 | 1/2 NPT H 77 | 1/2 NPT H | M1 P IT | 420 | ![]() |
produtos relacionados
